Linha Complementar
Abafador para Hambúrguer
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 002 | 01 | 16 cm |
| 300 | 02 | 18 cm |
| 406 | 20 | 20cm |
Bule Polido
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 016 | 01 | 0,9 Litros |
| 017 | 02 | 1,3 Litros |
| 018 | 03 | 1,6 Litros |
Cafeteira Polida c/ Coador
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 129 | 01 | 1,0 Litros |
| 130 | 02 | 1,8 Litros |
Caldeirão Bojudo
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 131 | 12 | 1,1 Litros |
| 132 | 14 | 1,5 Litros |
Chaleira Polida
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 187 | 16 | 1,5 Litros |
| 188 | 18 | 2,0 Litros |
| 189 | 20 | 2,6 Litros |
Concha Cabo Baquelite
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 190 | 0 | Concha |
Espumadeira Cabo Baquelite
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 198 | 0 | Espumadeira |
Leiteira Polida c/ Tampa
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 253 | 14 | 1,5 Litros |
| 254 | 16 | 2,2 Litros |
Marmita Operária c/ Prato
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 255 | 14 | 1,0 Litro |
Marmita Operária
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 256 | 12 | 0,6 Litros |
| 257 | 14 | 0,9 Litros |
| 258 | 16 | 1,3 Litros |
| 259 | 18 | 1,8 Litros |
Merendeira Alta
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 326 | 0 | 18x11x5 cm |
Molheira Polida
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 268 | 16 | 2,5 Litros |
| 336 | 18 | 3,7 Litros |
Prato Fosco
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 266 | 0 | 0,4 Litros |
Tampa Avulsa
| Cód | Nº | Descição |
|---|---|---|
| 299 | 12 | 12 cm |
| 274 | 14 | 14 cm |
| 275 | 16 | 16 cm |
| 276 | 18 | 18 cm |
| 277 | 20 | 20 cm |
| 278 | 22 | 22 cm |
| 279 | 24 | 24 cm |
| 280 | 26 | 26 cm |
| 281 | 28 | 28 cm |
| 282 | 30 | 30 cm |
| 283 | 32 | 32 cm |
| 284 | 34 | 34 cm |
| 285 | 36 | 36 cm |
| 286 | 38 | 38 cm |
| 287 | 40 | 40 cm |
| 288 | 42 | 42 cm |
| 289 | 45 | 45 cm |
| 290 | 50 | 50 cm |
| 292 | 60 | 60 cm |
Downloads
