Linha Formas e Assadeiras
Forma Americana
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
375 | 0 | Forma Americana |
Forma Assa Frango
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
001 | 0 | Assa Frango |
Forma para Bolo
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
355 | 16 | 16x7,5 (Diâm.xA) |
203 | 18 | 18x8,5 (Diâm.xA) |
204 | 20 | 20x9 (Diâm.xA) |
205 | 22 | 22x9,5 (Diâm.xA) |
206 | 24 | 24x9,5 (Diâm.xA) |
207 | 26 | 26x9,5 (Diâm.xA) |
293 | 30 | 30x9,5 (Diâm.xA) |
Forma para Pão
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
208 | 01 | 22x11x5 cm |
209 | 02 | 26x12x6 cm |
210 | 03 | 30x13x6 cm |
Forma para Pizza
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
213 | 30 | 30x1,5 cm |
214 | 35 | 35x1,5 cm |
296 | 40 | 40x1,5 cm |
Forma Redonda Fundo Falso
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
319 | 25 | 25 cm |
317 | 30 | 30 cm |
409 | 20 | 20 cm |
Forma Redonda
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
325 | 18 | 18x5 cm |
320 | 20 | 20x5 cm |
215 | 25 | 25x5 cm |
216 | 30 | 30x5 cm |
217 | 35 | 35x5 cm |
Forma Retangular Alta c\ Grelha
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
327 | 03 | 40x28x6 cm |
328 | 04 | 47x32x6 cm |
Forma Retangular Baixa
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
222 | 01 | 32x22x4 cm |
223 | 02 | 37x25x4 cm |
224 | 03 | 42x29x4 cm |
225 | 04 | 47x32x4 cm |
Forma Redonda Alta
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
407 | 16 | 16 cm diâm. |
408 | 18 | 18 cm diâm. |
Forma Retangular Alta
Cód | Nº | Descição |
---|---|---|
218 | 01 | 30x20x4 cm |
219 | 02 | 36x25x6 cm |
220 | 03 | 40x28x6 cm |
221 | 04 | 47x32x6 cm |